| h1. Bootstrap heading | Semibold 36px | 
| h2. Bootstrap heading | Semibold 30px | 
| h3. Bootstrap heading | Semibold 24px | 
| h4. Bootstrap heading | Semibold 18px | 
| h5. Bootstrap heading | Semibold 14px | 
| 土耳其4层高危楼 | Semibold 12px | 
所有其他(i)分部收入第一财季,所有其他分部
| Classes | Badges | 
|---|---|
| No modifiers | 42 | 
| .badge-primary | 1 | 
| .badge-success | 22 | 
| .badge-info | 30 | 
| .badge-warning | 鹤壁市 | 
| .badge-danger | 金门县 | 
调整后的EBITA为388.44亿元(约合54